Tarieven
Onderstaande tarieven zijn per 01-01-2025 tot heden van kracht.
Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering en in sommige gevallen vanuit de basisverzekering.
Behandelingen | Behandelcode | Prijs (EUR) |
---|---|---|
Screening en intake en onderzoek fysiotherapie | 1864 | € 57,75 |
Intake en onderzoek na verwijzing | 1870 | € 57,75 |
Reguliere zitting fysiotherapie | 1000 | € 47,25 |
Inclusief toeslag Thuis behandeling | 1001 | € 65,00 |
Reguliere zitting Kinder fysiotherapie | 1100 | € 56,00 |
Reguliere zitting Manuele Therapie | 1200 | € 56,00 |
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie binnen 24 uur | € 47,25 |
Overige diensten | Training/duur | Prijs (EUR) |
---|---|---|
Medisch fitness | 1 keer per week | € 20,25 p.m |
Medisch fitness | 2 keer per week | € 27,25 p.m |
Medisch fitness | 3 keer per week | € 42,25 p.m |
BenFit fase 1 (programma) | 12 weken | € 75,00 p.m |
Voor overige tarieven kunt u contact opnemen met de praktijk.